Agronom MICROMIX Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Bor, Molibden gibi bitkinin en temel mikro besinlerini ihtiva eden bir Şelatlı Mikro Bitki Besindir. Agronom Micromix Meyve kalitesini sağlar, verimi arttırır. Agronom Micromix ayrıca organik sertifikalı tarımda kullanılma iznine sahiptir. Her türlü bitkide her dönemde kullanılması gerekli bir mikro bitki besinidir.
Bitki Grubu | Bitki İsmi | Uygulama Zamanı ve Şekli | Dozu |
Baklagiller | Soya | Gübre ile birlikte uygulanır. | Yapraktan: 30-90 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar |
Diğer baklagiller | 10 yapraklı dönemden sonra uygulanır. | Yapraktan: 30-60 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar | |
Endüstri Bitkileri | Ayçiçeği | Sıvı gübre ile birlikte uygulanır. | Yapraktan: 30-90 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar |
Pamuk | Çiçek başlangıcından koza dönemine kadar olan sürede 8-10 gün ara ile 100 Litre suya uygulanır.. | Yapraktan: 30-90 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar | |
Meyveler | Meyve Ağaçları (Elma, armut) | Gübre uygulaması sırasında uygulanır. | Yapraktan: 30-90 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar |
Muz | Çiçeklenmeden önce uygulanır. | Yapraktan: 30-90 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar | |
Narenciye (Portakal, mandalina, limon vb.) | Gübre uygulaması sırasında uygulanır. | Yapraktan: 30-60 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar | |
Üzümsü Meyveler (Bağ) | Çiçeklenmeden önce uygulanır. | Yapraktan: 30-60 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar | |
Zeytin | Gübre ile birlikte uygulanır. | Yapraktan: 30-90 cc/ dekar | |
Sebzeler | Tüm sebzeler | Bitki boyu 10-15 cm olunca uygulanır. | Yapraktan: 30-90 cc/ dekar |
Tahıllar | Buğday, arpa | Boğum öncesi uygulanır. | Yapraktan: 30-90 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar |
Çeltik | Gübre ile uygulanır. | Yapraktan: 30 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar | |
Mısır | Boğum öncesi uygulanır. | Yapraktan: 90 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar | |
Yumrulu Bitkiler | Yonca | Çiçeklenme öncesi uygulanır. | Yapraktan: 30-60 cc/ dekar Damla sulama: 30-60 cc/ dekar |
Bitkide iz element noksanlığı devam ettiği sürece boğum sonrası ve çiçeklenme sonrası 20 gün aralıklarla uygulama tekrarlanmalıdır.