Agronom Maxor-D
KULLANIM ÇİZELGESİBitki Grubu | Bitki İsmi | Uygulama zamanı ve Şekli | Dozu |
---|---|---|---|
Sebzelerde | (Domates, biber, kabak, fasulye, bezelye vb.) | Damla Sulama ile: Bitkiye gereken her dönemde günlük olarak uygulanır. | 0.5 Kg/ dekar |
Yapraktan uygulama: Bitkinin büyüme ve meyve verme dönemlerinde 20 gün ara ile uygulanır. | 200-300 g/ dekar | ||
Meyve Ağaçlarında | (Narenciye, kiraz, zeytin, kayısı, şeftali, elma, armut, muz vb.) | Yapraktan uygulama: Bitkinin büyüme ve meyve verme dönemlerinde 20 gün ara ile uygulanır. | 300-500 g/ dekar |
Hububat | (Buğday, arpa, yulaf, çeltik, çavdar vb.) | Damla Sulama ile: bitkiye gereken her dönemde günlük olarak uygulanır. | 0.5 Kg/ dekar |
Yapraktan uygulama: Bitkinin büyüme ve meyve verme dönemlerinde 20 gün ara ile 100 Litre suya uygulanır. | 300-500 g/ dekar | ||
Tarla Bitkilerinde | (Patates, soğan, kavun, karpuz, mısır, ayçiçeği, tütün vb.) | Damla Sulama ile: Bitkinin meyve tutumundan sonra ve gerektiğinde günlük olarak uygulanır. | 0.5 Kg/ dekar |
Yapraktan uygulama: Bitkinin meyve tutumundan sonra ve gerektiğinde 20 gün ara ile 100 litre suya uygulanır. | 300-500 g/ dekar |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.