Agronom Maxor-N
KULLANIM ÇİZELGESİBitki Grubu | Bitki İsmi | Uygulama zamanı ve Şekli | Dozu |
---|---|---|---|
Sebzelerde | (Domates, biber, kabak, fasulye, bezelye vb.) | Damla Sulama ile: Bitkinin erken büyüme döneminde ve gerektiğinde, günlük olarak uygulanır. | 0.5 Kg/ dekar |
Yapraktan uygulama: Bitkinin erken büyüme döneminde ve gerektiğinde, 20 gün ara ile uygulanır. | 200-300 g/ dekar | ||
Meyve Ağaçlarında | (Narenciye, kiraz, zeytin, kayısı, şeftali, elma, armut, muz vb.) | Damla Sulama ile: Bitkinin erken büyüme döneminde ve gerektiğinde, günlük olarak uygulanır. | 0.5-1 Kg/ dekar |
Yapraktan uygulama: Bitkinin erken büyüme döneminde ve gerektiğinde, 20 gün ara ile uygulanır. | 500 g/ dekar | ||
Hububat | (Buğday, arpa, yulaf, çeltik, çavdar vb.) | Yapraktan uygulama: Bitkinin erken büyüme döneminde ve gerektiğinde, 20 gün ara ile 100 litre suya uygulanır. | 300-500 g/ dekar |
Tarla Bitkilerinde | (Patates, soğan, kavun, karpuz, mısır, ayçiçeği, tütün vb.) | Damla Sulama ile: Bitkinin erken büyüme döneminde ve gerektiğinde, günlük olarak uygulanır. | 0.5 Kg/ dekar |
Yapraktan uygulama: Bitkinin erken büyüme döneminde ve gerektiğinde, 20 gün ara ile 100 litre suya uygulanır. | 300-500 g/ dekar |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.